| Size | Groove Nos | Groove Size | Pitch | Bearing | Shaft |
| 150mm | 3 Gr | 6.5 mm | 12 | 6209-2RS | 45 mm |
| 180mm | 4 Gr | 8 mm | 17 | 6210-2RS | 50 mm |
| 200mm | 5 Gr | 10 mm | 19 | 6211-2RS | 55 mm |
| 240mm | 6 Gr | 13 mm | |||
| 250mm | 7 Gr | ||||
| 300mm | 8 Gr | ||||
| 320mm | 9 Gr | ||||
| 360mm | 10 Gr | ||||
| 400mm | |||||
| 525mm |
| Product Name | Size |
|---|---|
| Overspeed Governor Pulley | 200mm |
| Overspeed Governor Pulley | 300mm |
| Pulley Description | PCD | Wire Dia | Groove |
|---|---|---|---|
| TRACTION SHEAVE(160PCDxØ6.5x4G) | 160 | 6.5 | 4 |
| TRACTION SHEAVE(160PCDxØ6.5x7G) | 160 | 6.5 | 7 |
| TRACTION SHEAVE(200PCDxØ8x4G) | 200 | 8 | 4 |
| TRACTION SHEAVE(240XØ6.5X8G) | 240 | 6.5 | 8 |
| TRACTION SHEAVE(240PCDXØ6.5X10G) | 240 | 6.5 | 10 |
| TRACTION SHEAVE(240PCDxØ8x4G) | 240 | 8 | 4 |
| TRACTION SHEAVE(320PCDXØ8X4G) | 320 | 8 | 4 |
| TRACTION SHEAVE(320PCDXØ8X6G) | 320 | 8 | 6 |
| TRACTION SHEAVE(320PCDxØ8x8G) | 320 | 8 | 8 |
| TRACTION SHEAVE(320PCDxØ8X12G) | 320 | 8 | 12 |
| TRACTION SHEAVE(400PCDXØ8X4G) | 400 | 8 | 4 |
| Pulley Description |
|---|
| Belt Diverter Sheave / Pulley 2G |
| Belt Diverter Sheave / Pulley 3G |
| Valve Body |
|---|
| 40 mm |
| 50 mm |
| 65 mm |
| 80 mm |
| 100 mm |
| 125 mm |
| 150 mm |
| 200 mm |
| 250 mm |
| 300 mm |
| 350 mm |
| Pedestal Description |
|---|
| 45mm |
| 50mm |
| 55mm |
| Size | Groove Nos | Groove Size | Pitch | Bearing | Shaft |
| 150mm | 3 Gr | 6.5 mm | 12 | 6209-2RS | 45 mm |
| 180mm | 4 Gr | 8 mm | 17 | 6210-2RS | 50 mm |
| 200mm | 5 Gr | 10 mm | 19 | 6211-2RS | 55 mm |
| 240mm | 6 Gr | 13 mm | |||
| 250mm | 7 Gr | ||||
| 300mm | 8 Gr | ||||
| 320mm | 9 Gr | ||||
| 360mm | 10 Gr | ||||
| 400mm | |||||
| 525mm |
| Product Name | Size |
|---|---|
| Overspeed Governor Pulley | 200mm |
| Overspeed Governor Pulley | 300mm |
| Pulley Description | PCD | Wire Dia | Groove |
|---|---|---|---|
| TRACTION SHEAVE(160PCDxØ6.5x4G) | 160 | 6.5 | 4 |
| TRACTION SHEAVE(160PCDxØ6.5x7G) | 160 | 6.5 | 7 |
| TRACTION SHEAVE(200PCDxØ8x4G) | 200 | 8 | 4 |
| TRACTION SHEAVE(240XØ6.5X8G) | 240 | 6.5 | 8 |
| TRACTION SHEAVE(240PCDXØ6.5X10G) | 240 | 6.5 | 10 |
| TRACTION SHEAVE(240PCDxØ8x4G) | 240 | 8 | 4 |
| TRACTION SHEAVE(320PCDXØ8X4G) | 320 | 8 | 4 |
| TRACTION SHEAVE(320PCDXØ8X6G) | 320 | 8 | 6 |
| TRACTION SHEAVE(320PCDxØ8x8G) | 320 | 8 | 8 |
| TRACTION SHEAVE(320PCDxØ8X12G) | 320 | 8 | 12 |
| TRACTION SHEAVE(400PCDXØ8X4G) | 400 | 8 | 4 |
| Pulley Description |
|---|
| Belt Diverter Sheave / Pulley 2G |
| Belt Diverter Sheave / Pulley 3G |
| Pedestal Description |
|---|
| 45mm |
| 50mm |
| 55mm |
| Shaft Description |
|---|
| 45x300mm |
| 50x300mm |
| 55x300mm |
| Wedge Description |
|---|
| 8mm |
| 10mm |
| 13mm |
| Valve Body |
|---|
| 40 mm |
| 50 mm |
| 65 mm |
| 80 mm |
| 100 mm |
| 125 mm |
| 150 mm |
| 200 mm |
| 250 mm |
| 300 mm |
| 350 mm |
| Handwheel |
|---|
| 8 INCH |
| 10 INCH |
| 12 INCH |
| 16 INCH |
| 20 INCH |
| Flywheel |
|---|
| MK-10 |
| MK-12 |
| MK-20 |
| MK-20 RR |
| 2MK-25 |
| Pump | Base Frame |
|---|---|
| EMB-7 | CNL-2 |
| EMB-7C | CNL-3 |
| EMB-10B | CNL-4 |
| EMB-10 | |
| CNL-2 | |
| CNL-4 | |
| CNL-3 | |
| MBL-2 | |
| MBL-4 | |
| MBL-4B | |
| BI20X |

.

.

.





